| BIL LOKASI | GERAI-GERAI MPPD | LOKASI | Kadar Sewa Semasa (RM) | BIL. UNIT | PENGISIAN | KOSONG |
| 1 | Gerai bangunan Perhentian Bas Port Dickson | Perhentian Bas Port Dickson | 60.00 | 56 | 52 | 4 |
| Lorong bas | Perhentian Bas Port Dickson | 400.00 | 8 | 6 | 2 |
| Kaunter tiket bas | Perhentian Bas Port Dickson | 150.00 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Lorong Teksi | Perhentian Teksi port Dickson | 150.00 | 1 | 1 | 0 |
| Kaunter Tiket Teksi | Perhentian Teksi port Dickson | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kafeteria MPPD | Perkarangan MPPD | 100.00 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Gerai Bandar PD | Sebelah Perhentian Teksi | 130.00 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Gerai Mahajaya | Hadapan Pasaraya Billion | 200.00 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | Medan Selera Bandar PD | Tapak Pasar PD Lama | 100-150 | 25 | 25 | 0 |
| 7 | Kompleks Ikan Bakar Batu 1 1/4 Jln Seremban | Hadapan Kuarters Kastam | 300-1000 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | Gerai Pre-Emptive, Kg. Paya Bt. 2 Jalan Seremban | Sebelah Balai Raya | 70.00 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Gerai Kg. Paya Bt. 2 Jalan Seremban | Kg. Paya lama | 30.00 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Gerai Rumah Rakyat Kuala Lukut | Rumah Rakyat Kuala Lukut | 150.00 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Gerai Rumah Rakyat Pekan Lukut | Rumah Rakyat Pekan Lukut | 250.00 | 8 | 8 | 0 |
| 12 | Gerai Rumah Rakyat Pekan Lukut | Simpang masuk ke Rumah Rakyat | 25.00 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Gerai Pre-Emptive, Kg. Baru Sg Nipah. | Kg. Baru Sg Nipah, Bkt Pelanduk | 50.00 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Tapak Pasar Malam Bt 4 | Tapak Pasar Malam Bt. 4 | 1600.00 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Medan Selera Kg. Bagan Pinang | Hadapan Masjid Bagan Pinang | 100.00 | 6 | 6 | 0 |
| 16 | Gerai Arked MPPD | Tapak Pasar Malam Bt. 4 | 120-300 | 9 | 9 | 0 |
| 17 | Gerai Kiosk Bt. 4 | Pantai Saujana | 70.00 | 5 | 5 | 0 |
| 18 | Kiosk Saujana Walk | Bt. 4, Jalan Pantai | 300.00 | 6 | 6 | 0 |
| 19 | Medan Selera Seri Bayu | Hadapan Hotel Bayu Beach | 300.00 | 12 | 12 | 0 |
| 20 | Gerai Kiosk Bt. 6 | Hadapan Hospital PD | 50.00 | 2 | 1 | 1 |
Tarikh Akhir Dikemaskini : 23 April 2012